天然气脱水装置技术指标是检验设备能否达到用户要求的重要标准,今天小编和大家介绍以下亿镨能源生产的天然气脱水装置技术指标包括哪些。
天然气脱水装置技术指标包括:
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
工作流量 |
500~20000Nm³/h |
工作介质 | 净化天然气、油田伴生气、页岩气、煤层气、沼气 |
工作压力 | 0.1~8.0Mpa | 进口温度 | 0~40℃(50℃) |
入口压力露点 | 0.6Mpa/-13℃/饱和含水 | 单塔连续工作时间 | 12~48h |
系统设计压力 | 1.0~9.0Mpa | 再生时间 | ≤8h(10h) |
吸附剂 | 3A/4A分子筛 | 出口常压露点 | ≤-55℃~-70℃ |
再生冷却方式 | 风冷/水冷 | 出口过滤精度 | ≤3μm |
电源 | 380v/50hz/12.30~150kw | 防护等级 | IP54或IP65 |
进出口压力降 | ≤50kpa | 电机防爆等级 | EXDⅡBT4 |
噪声 | ≤85dB | 再生气加热温度 | 150~180℃ |
外形尺寸 | L:(2500~5200) |
进出口管径 |
DN50~DN200 |
W:(1600~3300) | |||
H:(2350~3200) | |||
工作方式 | 双塔/多塔交替 “吸附-再生”连续供气 | 再生方式 | 闭式/开式循环、降压/等压再生/加热再生 |
控制方式 | PLC可编程控制器、数显温控仪表、故障自动报警 | 切换方式 | 手动/自动 |
(责任编辑:yipugas) 原文来自【浙江亿镨能源科技有限公司http://www.yipugas.com/】